Bisamberger Cup 2022/23
CUP Gruppe A
1. Runde | 13.10.2022 | W - S | S - W | |
Thomas Lohr | - | spielfrei | ||
Fritz Trzil | - | Michael Wegenstein | 1 : 0 | 1 : 0 |
Hartmut Liese | - | David Merei | 0 : 1 | 0 : 1 |
Norbert Kretschy | - | Peter Grosskopf | 1 : 0 | 0 : 1 |
2. Runde | 03.11.2022 | W - S | S - W | |
spielfrei | - | Fritz Trzil | ||
David Merei | - | Thomas Lohr | 1 : 0 | 1 : 0 |
Michael Wegenstein | - | Norbert Kretschy | 1 : 0 | 0 : 1 |
Peter Grosskopf | - | Hartmut Liese | 1 : 0 | 0 : 1 |
3. Runde | 24.11.22 | W - S | S - W | |
David Merei | - | spielfrei | ||
Thomas Lohr | - | Peter Grosskopf | 0 : 1 | 1 : 0 |
Norbert Kretschy | - | Fritz Trzil | 0 : 1 | 0 : 1 |
Hartmut Liese | - | Michael Wegenstein | 0 : 1 | 1 : 0 |
4. Runde | 12.01.23 | W - S | S - W | |
spielfrei | - | Norbert Kretschy | ||
Peter Grosskopf | - | David Merei | 0 : 1 | 0 : 1 |
Fritz Trzil | - | Hartmut Liese | 0 : 1 | 0 : 1 |
Michael Wegenstein | - | Thomas Lohr | 1 : 0 | 0,5 : 0,5 |
5. Runde | 02.02.23 | W - S | S - W | |
Peter Grosskopf | - | spielfrei | ||
Hartmut Liese | - | Norbert Kretschy | 0 : 1 | 1 : 0 |
David Merei | - | Michael Wegenstein | 1 : 0 | 1 : 0 |
Thomas Lohr | - | Fritz Trzil | 0 : 1 | 1 : 0 |
6. Runde | 16.02.23 | W - S | S - W | |
spielfrei | - | Hartmut Liese | ||
Michael Wegenstein | - | Peter Grosskopf | 1 : 0 | 1 : 0 |
Norbert Kretschy | - | Thomas Lohr | 1 : 0 | 0 : 1 |
Fritz Trzil | - | David Merei | 1 : 0 | 0 : 1 |
7. Runde | 02.03.23 | W - S | S - W | |
Michael Wegenstein | - | spielfrei | ||
Thomas Lohr | - | Hartmut Liese | 0 : 1 | 0 : 1 |
Peter Grosskopf | - | Fritz Trzil | 0 : 1 | 0 : 1 |
David Merei | - | Norbert Kretschy | 1 : 0 | 1 : 0 |
CUP Gruppe B
1. Runde | 13.10.2022 | W - S | S - W | |
Hannes Steiner | - | Rudi Laggner | 0 : 1 | 1 : 0 |
Herbert Kretschy | - | Hedi Vitek | 1 : 0 | 1 : 0 |
Friedl Litzenberger | - | Gabi Lahner | 1 : 0 | 1 : 0 |
2. Runde | 03.11.2022 | W - S | S - W | |
Rudi Laggner | - | Herbert Kretschy | 0 : 1 | 0 : 1 |
Gabi Lahner | - | Hannes Steiner | 1 : 0 | 1 : 0 |
Hedi Vitek | - | Friedl Litzenberger | 0 : 1 | 0 : 1 |
3. Runde | 24.11.22 | W - S | S - W | |
Gabi Lahner | - | Rudi Laggner | 1 : 0 | 1 : 0 |
Friedl Litzenberger | - | Herbert Kretschy | 1 : 0 | 0 : 1 |
Hannes Steiner | - | Hedi Vitek | 0 : 1 | 0 : 1 |
4. Runde | 12.01.23 | W - S | S - W | |
Rudi Laggner | - | Friedl Litzenberger | 0 : 1 | 0 : 1 |
Hedi Vitek | - | Gabi Lahner | 0 : 1 | 1 : 0 |
Herbert Kretschy | - | Hannes Steiner | 1 : 0 | 1 : 0 |
5. Runde | 02.02.23 | W - S | S - W | |
Hedi Vitek | - | Rudi Laggner | 0 : 1 | 1 : 0 |
Hannes Steiner | - | Friedl Litzenberger | 0 : 1 | 0 : 1 |
Gabi Lahner | - | Herbert Kretschy | 0 : 1 | 0 : 1 |
Viertelfinale um die Plätze 1 bis 8
KO-Runde | 13.04.23 | W - S | S - W | Blitz | |
David Merei | - | Hannes Steiner | 1 : 0 | 1 : 0 | : |
Fritz Trzil | - | Gabi Lahner | 1 : 0 | 1 : 0 | : |
Hartmut Liese | - | Herbert Kretschy | 0 : 1 | 0 : 1 | : |
Michael Wegenstein | - | Friedl Litzenberger | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 |
"kleines Viertelfinale" um die Plätze 9 bis 13
KO-Runde | 13.04.23 | W - S | S - W | Blitz | |
Norbert Kretschy | - | spielfrei | |||
Thomas Lohr | - | spielfrei | |||
Peter Grosskopf | - | Rudi Laggner | 1 : 0 | 0,5 : 0,5 | : |
spielfrei | - | Hedi Vitek |
Halbfinale um die Plätze 1 bis 8
KO-Runde | 11.05.23 | W - S | S - W | Blitz | |
Herbert Kretschy | - | David Merei | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 |
Friedl Litzenberger | - | Fritz Trzil | 1 : 0 | 1 : 0 | : |
Hannes Steiner | - | Michael Wegenstein | 0 : 1 | 0 : 1 | : |
Gabi Lahner | - | Hartmut Liese | 0 : 1 | 0 : 1 | : |
"kleines Halbfinale" um die Plätze 9 bis 12
KO-Runde | 11.05.23 | W - S | S - W | Blitz | |
Peter Grosskopf | - | Norbert Kretschy | 1 : 0 | 1 : 0 | : |
Hedi Vitek | - | Thomas Lohr | 0 : 1 | 0 : 1 | : |
Plätze 13 | Rudi Laggner |
Finale um die Plätze 1 bis 8
KO-Runde | 15.06.23 | W - S | S - W | Blitz | |
David Merei | - | Friedl Litzenberger | 1 : 0 | 1 : 0 | : |
Fritz Trzil | - | Herbert Kretschy | : | : | : |
Hartmut Liese | - | Hannes / Michael | : | : | : |
Hannes / Michael | - | Gabi Lahner | : | : | : |
"kleines Finale" um die Plätze 9 bis 12
KO-Runde | 15.06.23 | W - S | S - W | Blitz | |
Thomas Lohr | - | Peter Grosskopf | : | : | : |
Norbert Kretschy | - | Hedi Vitek | 1 : 0 | 1 : 0 | : |
Plätze 13 | Rudi Laggner |
Interne Meisterschaft (IM) 2022/23
1. Runde | 20.10.2022 | W - S | |
Hedi Vitek | - | Thomas Lohr | 0 : 1 |
Friedl Litzenberger | - | Fritz Trzil | 1 : 0 |
Hartmut Liese | - | Herbert Kretschy | 0 : 1 |
Hannes Steiner | - | David Merei | 0 : 1 |
Michael Wegenstein | - | Norbert Kretschy | 0,5 : 0,5 |
2. Runde | 10.11.2022 | W - S | |
Thomas Lohr | - | Friedl Litzenberger | 0 : 1 |
Herbert Kretschy | - | Hedi Vitek | 1 : 0 |
Fritz Trzil | - | Hannes Steiner | 1 : 0 |
Norbert Kretschy | - | Hartmut Liese | 0 : 1 |
David Merei | - | Michael Wegenstein | 0,5 : 0,5 |
3. Runde | 01.12.2022 | W - S | |
Herbert Kretschy | - | Thomas Lohr | 1 : 0 |
Hannes Steiner | - | Friedl Litzenberger | 0 : 0 |
Hedi Vitek | - | Norbert Kretschy | 0 : 1 |
Michael Wegenstein | - | Fritz Trzil | 0,5 : 0,5 |
Hartmut Liese | - | David Merei | 0,5 : 0,5 |
4. Runde | 19.01.2023 | W - S | |
Thomas Lohr | - | Hannes Steiner | 0 : 0 |
Norbert Kretschy | - | Herbert Kretschy | 0 : 1 |
Friedl Litzenberger | - | Michael Wegenstein | 0 : 1 |
David Merei | - | Hedi Vitek | 1 : 0 |
Fritz Trzil | - | Hartmut Liese | 0 : 1 |
5. Runde | 23.02.23 | W - S | |
Norbert Kretschy | - | Thomas Lohr | 1 : 0 |
Michael Wegenstein | - | Hannes Steiner | 0 : 0 |
Herbert Kretschy | - | David Merei | 0 : 1 |
Hartmut Liese | - | Friedl Litzenberger | 0,5 : 0,5 |
Hedi Vitek | - | Fritz Trzil | 0 : 1 |
6. Runde | 16.03.23 | W - S | |
Thomas Lohr | - | Michael Wegenstein | 0 : 0 |
David Merei | - | Norbert Kretschy | 0,5 : 0,5 |
Hannes Steiner | - | Hartmut Liese | 0 : 1 |
Fritz Trzil | - | Herbert Kretschy | 0,5 : 0,5 |
Friedl Litzenberger | - | Hedi Vitek | 1 : 0 |
7. Runde | 20.04.23 | W - S | |
David Merei | - | Thomas Lohr | 1 : 0 |
Hartmut Liese | - | Michael Wegenstein | 0 : 1 |
Norbert Kretschy | - | Fritz Trzil | 1 : 0 |
Hedi Vitek | - | Hannes Steiner | 0 : 1 |
Herbert Kretschy | - | Friedl Litzenberger | 1 : 0 |
8. Runde | 04.05.23 | W - S | |
Thomas Lohr | - | Hartmut Liese | 0 : 1 |
Fritz Trzil | - | David Merei | 0 : 1 |
Michael Wegenstein | - | Hedi Vitek | 1 : 0 |
Friedl Litzenberger | - | Norbert Kretschy | 1 : 0 |
Hannes Steiner | - | Herbert Kretschy | 0 : 1 |
9. Runde | 01.06.23 | W - S | |
Fritz Trzil | - | Thomas Lohr | 0,5 : 0.5 |
Hedi Vitek | - | Hartmut Liese | 0 : 1 |
David Merei | - | Friedl Litzenberger | 1 : 0 |
Herbert Kretschy | - | Michael Wegenstein | 0,5 : 0,5 |
Norbert Kretschy | - | Hannes Steiner | 1 : 0 |